![]() |
|
Asociacíon
Profesional de Taxis de Santiago del Teide - en Los Gigantes,
Puerto Santiago, Playa Arena, y la parte alta del municipio - El casco
hasta Tamaimo y todo los pueblos intermedios |
EXCURSIONES |
|||||||
| Lista de prcios aproximados por Taximetro (max. 4 Adultos) | Espera |
Precios |
|||||
| 3 horas |
70 euros |
||||||
| Masca | 2 horas |
44 euros |
|||||
| Puerto de la Cruz | 3 horas |
90 euros |
|||||
| Santa Cruz | 3 horas |
130 euros |
|||||
| 2 horas |
95 euros
|
||||||
| El Teide | 3 horas |
85 euros |
|||||
Otras
Excursiones |
|||||||
|
|||||||
| Masca - Buenavista - Garachico - Icod de los Vinos | 90 euros |
||||||
| Masca - Punta Teno - Buenavista - Garachico - Icod de los Vinos | 95 euros |
||||||
| Teide - Esperanza - Puerto de la Cruz - Icod de Los Vinos | 150 euros |
||||||
| Teide - Esperanza - Santa Cruz - Los Cristianos | 140 euros |
||||||
| Teide - La Orotava - Puerto de la Cruz - Icod de Los Vinos | 130 euros |
||||||
| Teide -Vilaflor - Los Cristianos - Playa de las Américas | 125 euros |
||||||
Playa de Las Americas
|
28.00 euros |
Aeropuerto del Sur Reina Sofia | 45.00 euros |
| Puerto de La Cruz | 57.00 euros |
Aeropuerto del Norte Los Rodeos | 100.00 euros |
| Santa Cruz | 99.00 euros |
Masca |
20.00 euros |
| El Teide | 50.00 euros |
Santiago del Teide | 14.00 euros |
| Playa Arena | 3.00 euros |
Cueva del Polvo | 3.30 euros |
| Playa San Juan | _9.00 euros |
Los Cristianos | 32.00 euros |
Estos
precios tienen un incremento del 20%, por nocturnidad (22.00 h a 06.00
hs) asi como los dias domingos y festivos. |